产品分类 / 电池座连接器

左右滑动查看完整参数,点击表头筛选

No.
1 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
2 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
3 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
4 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
5 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
6 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
7 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
8 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
9 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
10 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
11 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
12 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85

在线询盘

×

请填写以下信息,我们将尽快与您联系!