产品分类 / 电池座连接器

左右滑动查看完整参数,点击表头筛选

No.
13 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
14 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
15 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
16 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
17 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
18 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
19 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
20 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
21 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
22 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
23 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85
24 JK-BS20XXAGB055R 大电流 公端 刀片 卧贴 Y 2 2-6 3.91 3.77-13.77 2.00 1.85

在线询盘

×

请填写以下信息,我们将尽快与您联系!